
|
Column type
|
Column name
|
Base material
|
Functional group
|
|
|---|---|---|---|---|
| GPC clean-up | CLNpak | EV | Styrene divinylbenzene copolymer |
-
|
| CLNpak | PAE | Polyvinyl alcohol |
-
|
|
| Cartridge column | MSpak | PK | Hydrophilic copolymers containing N-vinyl acetamide |
-
|
| Normal
& reversed phases (Polymer-based) |
RSpak | RP18 | Styrene divinylbenzene copolymer |
-
|
| RSpak | DS | Styrene divinylbenzene copolymer |
-
|
|
| RSpak | DE | Polymethacrylate |
-
|
|
| RSpak | GOLF,CARB | Polymethacrylate |
-
|
|
| RSpak | DM | Polyhydroxymethacrylate |
-
|
|
| RSpak | DC | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo(Na+) | |
| RSpak | NN | Polyhydroxymethacrylate | Sulfo | |
| RSpak | JJ | Polyvinyl alcohol | Quaternary ammonium | |
| Asahipak | ODP | Polyvinyl alcohol | Octadecyl | |
| Asahipak | C8P | Polyvinyl alcohol | Octyl | |
| Asahipak | C4P | Polyvinyl alcohol | Butyl | |
| Asahipak | NH2P | Polyvinyl alcohol | Polyamino | |
| Normal
& reversed phases (Silica-based) |
ODSpak | F | Silica | Octadecyl |
| Silica | C18M, C18P | Silica | Octadecyl | |
| Silicapak | E | Silica |
-
|
|
| Silica | 5SIL | Silica |
-
|
|
| Silica | 5C8 | Silica | Octyl | |
| Silica | 5C4 | Silica | Butyl | |
| Silica | 5TMS | Silica | Trimethylsilyl | |
| Silica | 5CN | Silica | Cyanopropyl | |
| Silica | 5NH | Silica | Aminopropyl | |
| Silica | 5NPE | Silica | Nitrophenylethyl | |
| Silica | 5NPYE | Silica | Prenylethyl | |
| NHpak | J | Silica | Aminopropyl | |
| Ion exchange | IEC | QA | Polyhydroxymethacrylate | Quaternary ammonium |
| IEC | DEAE | Polyhydroxymethacrylate | Diethylaminoethyl | |
| IEC | SP | Polyhydroxymethacrylate | Sulfopropyl | |
| IEC | CM | Polyhydroxymethacrylate | Carboxymethyl | |
| Asahipak | ES-502N | Polyvinyl alcohol | Diethylaminoethyl | |
| Asahipak | ES-502C | Polyvinyl alcohol | Carboxymethyl | |
| AXpak | WA | Polyhydroxymethacrylate | Diethylaminoethyl | |
| CXpak | P | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo(Na+) | |
| Hydrophobic
interaction |
HIC | PH | Polyhydroxymethacrylate | Phenyl |
| Chiral separation | ORpak | CDA,CDB,CDC | Polyhydroxymethacrylate | Cyclodextrin derivertive |
| ORpak | CDBS | Silica | Cyclodextrin derivertive |
|
| ORpak | CRX | Polyhydroxymethacrylate | L-Amino acid derivertive |
|
| Saccharides | SUGAR | SH | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo |
| SUGAR | SC | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo(Ca2+) | |
| SUGAR | SP | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo(Pb2+) | |
| SUGAR | SZ | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo(Zn2+) | |
| SUGAR | KS | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo(Na+) | |
| USPpak | MN | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo(Ca2+) | |
| Organic acids | RSpak | KC | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo |
| Ion
chromatography |
IC | NI, I-524A | Polyhydroxymethacrylate | Quaternary ammonium |
| IC | SI | Polyvinyl alcohol | Quaternary ammonium | |
| IC | Y,T,R | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo | |
| IC | YK | Silica | Carboxyl | |
| GFC (aqueous olution) |
OHpak | SB | Polyhydroxymethacrylate |
-
|
| PROTEIN | KW | Silica | Hydrophilic polymer | |
| Multimode | RSpak | NN | Polyvinyl alcohol | Sulfo |
| RSpak | JJ | Polyvinyl alcohol | Quaternary ammonium | |
| Asahipak | GS | Polyvinyl alcohol |
-
|
|
| MSpak | GS | Polyvinyl alcohol |
-
|
|
| GPC &
GFC (Multisolvent) |
Asahipak | GF | Polyvinyl alcohol |
-
|
| GPC (organic solvent) |
GPC | KF | Styrene divinylbenzene copolymer |
-
|
| GPC | K | Styrene divinylbenzene copolymer |
-
|
|
| GPC | KD | Styrene divinylbenzene copolymer |
-
|
|
| GPC | LF | Styrene divinylbenzene copolymer |
-
|
|
| GPC | HFIP | Styrene divinylbenzene copolymer |
-
|
|
| GPC | HT | Styrene divinylbenzene copolymer |
-
|
|
| GPC | UT | Styrene divinylbenzene copolymer |
-
|
|
| GPC | AT | Styrene divinylbenzene copolymer |
-
|
|
| LC/MS
& rapid analyses of drugs |
Asahipak | ODP | Polyvinyl alcohol | Octadecyl |
| MSpak | GF, GS | Polyvinyl alcohol |
-
|
|
| MSpak | SP | Polyhydroxymethacrylate | Sulfopropyl | |
| Affinity | AFpak | 32 kinds | Polyhydroxymethacrylate | 32 kinds of ligand |

