
Column : Shodex SUGAR SZ5532 (6.0mmID*150mm) Eluent : H2O/CH3CN=25/75 Column temp. : 60deg-C
| Substances | 10 | 25 | A |
|---|---|---|---|
| L(+)-Arabinose | GO | GO | DL |
| D-Arabitol | GO | GO | DL |
| Difructoseanhydride III | GO | GO | DL |
| Dulcitol | --- | GO | DL |
| meso-Erythritol | GO | GO | DL |
| D(-)-Fructose | GO | GO | DL |
| D(+)-Fucose | GO | GO | DL |
| D(+)-Galactose | GO | GO | DL |
| 4'-Galactosyllactose | --- | GO | DL |
| Gentiobiose | --- | GO | DL |
| Glucose | GO | GO | DL |
| 2-Deoxy-D-Glucose | GO | GO | DL |
| myo-Inositol | --- | GO | DL |
| Isomaltose | --- | GO | DL |
| Isomaltotriose | --- | GO | DL |
| 1-Kestose | --- | GO | DL |
| Kojibiose | --- | GO | DL |
| Lactitol | --- | GO | DL |
| Lactose | --- | GO | DL |
| Lactosylfructoside | --- | GO | DL |
| Lactulose | GO | GO | DL |
| Maltitol | --- | GO | DL |
| Maltose | GO | GO | DL |
| Maltotriose | --- | GO | DL |
| Mannitol | GO | GO | DL |
| Substances | 10 | 25 | A |
|---|---|---|---|
| D-Mannose | GO | GO | DL |
| D(+)-Melezitose | --- | GO | DL |
| Melibiose | --- | GO | DL |
| Methyl-alpha-D-mannopyranoside | GO | GO | DL |
| Nystose | --- | GO | DL |
| Palatinit | --- | GO | DL |
| Palatinose | GO | GO | DL |
| Panose | --- | GO | DL |
| D(+)-Raffinose | --- | GO | DL |
| L(+)-Rhamnose | GO | GO | DL |
| D(-)-Ribose | GO | GO | DL |
| Rutinose | GO | GO | DL |
| Saccharin sodium | GO | GO | DL |
| D(-)-Sorbitol | --- | GO | DL |
| L(-)-Sorbose | GO | GO | DL |
| Stevioside | GO | GO | DL |
| Sucrose | GO | GO | DL |
| alpha-D-Talose | GO | GO | DL |
| Theanderose | --- | GO | DL |
| Trehalose | --- | GO | DL |
| Trehalulose | --- | GO | DL |
| Xylitol | GO | GO | DL |
| Xylobiose | GO | GO | DL |
| D(+)-Xylose | GO | GO | DL |
| D-Xylulose | GO | GO | DL |

